整车基本参数 |
|||
车辆名称: | 东风多利卡xxxxxxxxxx | 中文品牌: | CLWxxxxxxxxxx |
总质量(Kg): | 1xxxxx | 罐体容积(m3): | 公告容积:xxxxxxxxx |
额定载质量(Kg): | 6xxxx | 外形尺寸(mm): | 69xx×22xx×2xxx |
整备质量(Kg): | 4xxx | 罐体尺寸(mm): | 4700×1950×1xxx |
轴距: | 3xxxx | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘排放标准: | (GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005正宗国五标准--上牌无忧) |
**
底盘技术参数 |
|||
底盘型号: | xxxxx | 底盘名称: | xxxx |
生产企业: | xxxxx | 发动机生产企业: | 东风xxxxx |
发动机型号: | xxxxx | 发动机的功率: | 115xxxxxxx |
轮胎: | xxxxxxx | 档位: | x档 |
**
其它基本配置 |
|||
优势: |
xxxxxxxxxxxxx |
||
备注: |
东xxxxxxxx。 |
**
服务信息 |
|||
售后服务: | 底盘和上装三包售后服务一年或三万公里 | ||
付款方式: | 付定金生产,提车前付清余款 | ||
分期付款: | 首付30% 分期付款(手续简单) | ||
运输方式: | 来公司自提(教客户如何操作使用)或公司物流部门代送车 |
程力专用汽车股份有限公司销售十二分公司,民营企业500强,专业生产洒水车,垃圾车,清扫车,吸污车等专用车型
© 2004-2015 湖北程力环卫车生产厂家 备案号: 鄂ICP备16018226号-339